TS20 Adoucisseur d'eau série
TS20 Adoucisseur d'eau série
- Les orifices internes de 2 pouces offrent des débits de service plus élevés avec une perte de charge réduite.
- Alimentation CC de niveau VI, sortie 15 V.
- Compteur électronique avec possibilité de prioriser la date.
- Écran utilisateur défilant affichant la capacité restante, l'heure et le débit.
- Le pilote de relais 15 V CC permet 2 signaux de contact sec.
- L'écran d'intervalle d'entretien vous rappelle de faire appel au service de maintenance préventive.
- Entrée auxiliaire.
- Position et durée des cycles entièrement programmables.
- Contrôle de neuf cycles avec fonctionnement silencieux.
- Remplissage du réservoir de saumure à l'eau douce.
- Fonctions de lavage à contre-courant et de rinçage multiples.
- Réserve variable s'adaptant automatiquement à la consommation d'eau.
- Diagnostics pour les données actuelles et historiques.
- Sauvegarde permanente de toute la programmation.
- Sauvegarde de l'heure pendant 2,5 ans.
Caractéristiques
| Nom du modèle | Volume de minéral (pi³) | Faible sel (6 lb/pi³) | Sel moyen (10 lb/pi³) | Sel élevé (15 lb/pi³) | Débit à 15 PSI | Débit de pointe à 25 PSI | Débit de contre-lavage (gpm) | Réservoir de minéral (po) | Réservoir de saumure (po) | Capacité de stockage du sel (lb) |
| TS20-90 | 3 | 60 000 | 81 000 | 90 000 | 15 | 21 | 5 | 14 × 65 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-120 | 4 | 80 000 | 108 000 | 120 000 | 20 | 28 | 7 | 16 × 65 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-150 | 5 | 100 000 | 135 000 | 150 000 | 25 | 35 | 9 | 18 × 65 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-180 | 6 | 120 000 | 162 000 | 180 000 | 30 | 42 | 12 | 21 × 62 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-210 | 7 | 140 000 | 189 000 | 210 000 | 35 | 49 | 12 | 21 × 62 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-240 | 8 | 160 000 | 216 000 | 240 000 | 40 | 56 | 16 | 24 × 72 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-300 | 10 | 200 000 | 270 000 | 300 000 | 50 | 70 | 16 | 24 × 72 | 24 × 50 | 900 |
| TS20-450 | 15 | 300 000 | 405 000 | 450 000 | 75 | 105 | 25 | 30 × 72 | 30 × 50 | 1 400 |
| TS20-600 | 20 | 400 000 | 540 000 | 600 000 | 93 | 119 | 35 | 36 × 72 | 30 × 50 | 1 400 |
| TS20-750 | 25 | 500 000 | 675 000 | 750 000 | 98 | 127 | 50 | 42 × 72 | 30 × 50 | 1 400 |
| TS20-900 | 30 | 600 000 | 810 000 | 900 000 | 98 | 127 | 50 | 42 × 72 | 50 × 60 | 4 500 |
| TS20-1200 | 40 | 800 000 | 1 080 000 | 1 200 000 | 98 | 127 | 63 | 48 × 72 | 50 × 60 | 4 500 |
Dimension recommandée du réservoir de saumure avec option de grille pour un salage moyen. Les améliorations apportées au produit peuvent être modifiées sans préavis.
Consultez la section « Débits et qualité de l’eau douce (fuite de dureté) » si votre application exige que les niveaux de fuite de dureté ne dépassent pas « x ».